Program

The latest version of the conference program is now available. Please note that the schedule is subject to minor changes.

(最新版会议日程现已发布。请注意,日程可能会有微调。)

Download Full Program (PDF)


For full details regarding invited talks, oral presentations, and poster sessions, please refer to the complete program available for download above.

(有关邀请报告、口头报告及海报展示的详细信息,请参阅上方可供下载的完整版日程。)

Program 

The detailed program is currently being finalized and will be posted here once available.


Confirmed Invited Speakers (More to be announced)

THz Science and Technology:

Jingdi Zhang | The Hong Kong University of Science and Technology

Sergio Carbajo | University of California, Los Angeles (UCLA)

Weiwei Liu | Nankai University

Vince Wallace | The University of Western Australia

Gaël Mouret | University of the Littoral Opal Coast

Jean-Paul Guillet | University of Bordeaux

Mathias H. Kristensen | University of Savoie

Mohammad Samizadeh Nikoo | Nanyang Technological University

Hai Wang | Utrecht University

Lin Ke | Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Kosuke Murate | Nagoya University

Jingbo Qi | University of Electronic Science and Technology of China

Yiming Zhu | University of Shanghai for Science and Technology

Zuanming Jin | University of Shanghai for Science and Technology

Juncheng Cao | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences

Ruqiao Xia | Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Yutong Li | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Tian Jiang | National University of Defense Technology

Xiaoyong Hu | Peking University

Xinbo Wang | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Song Han | Zhejiang University

Shu Chen | University of Shanghai for Science and Technology

Biao-Bing Jin | Nanjing University

Kebin Fan | Nanjing University

Jianjun Ma | Beijing Institute of Technology

Renkai Li | Tsinghua University

Qian Li | Tsinghua University

Liming Si | Beijing Institute of Technology

Yuping Yang | Minzu University of China

Fang Liu | Tsinghua University

Dongwen Zhang | National University of Defense Technology

Zhen Tian | Tianjin University

Hua Li | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences

Liwei Song | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Jierong Cheng | Nankai University

Yanping Chen | Shanghai Jiao Tong University

Chao-Hai Du | Peking University

Yifei Fang | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Wenhui Fan | Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Min Hu | University of Electronic Science and Technology of China

Xiao Lin | Zhejiang University

Yi Liu | University of Shanghai for Science and Technology

Tianxiao Nie | Beihang University

Chuanshan Tian | Fudan University

Chun Zhou | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Luyi Yang | Tsinghua University

Yushan Zeng | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Yong Xu | Beihang University

Quan Xu | Tianjin University

Ride Wang | National Innovation Institute of Defense Technology

Peng Suo | Shanghai University

Qiwu Shi | Sichuan University

Dingding Ren | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences

Longqing Cong | Southern University of Science and Technology

Xueqian Zhang | Tianjin University

Wei Shi | Xi’an University of Technology

Qiye Wen | University of Electronic Science and Technology of China

Shangzhi Chen | University of Electronic Science and Technology of China

Yingxin Wang | Tsinghua University

Liyuan Liu | Tianjin University

Jingbo Wu | Nanjing University

Jiang Li | China Academy of Engineering Physics (CAEP)

Jianqiang Gu | Tianjin University

Liaoxin Sun | Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences

Hongwei Zhao | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Huabin Wang | Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences

Zhigao Sheng | Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Zhongkai Liu | ShanghaiTech University

Fuhai Su | Institute of Solid State Physics, HFIPS, Chinese Academy of Sciences

Xiong Wang | ShanghaiTech University

Zhiyong Tan | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences

Lin Wang | Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences

Guohong Ma | Shanghai University

Peng Peng | ShanghaiTech University

Runze Li | ShanghaiTech University

Tianwu Wang | Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Yuanyuan Guo | Beijing University of Posts and Telecommunications

Jiusheng Li | China Jiliang University

Yudan Su | Zhangjiang Laboratory

Shixiang Xu | Shenzhen University

Wenlong Tian | Xidian University

Jimin Zhao | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Huanjun Chen | Sun Yat-sen University

Xuequan Chen | Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Haiwei Du | Nanchang Hangkong University

Liao Chen | Huazhong University of Science and Technology

Shan Yin | Guilin University of Electronic Technology

Xuanru Zhang | Southeast University

Wei Huang | Guilin University of Electronic Technology

Sen Mou | Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Yinpeng Zhong | Institute of Advanced Light Source Facilities

Dongwei Zhai | Qingdao University

Wenhao Wang | Westlake University

Yuye Wang | Tianjin University

Liang Cheng | University of Electronic Science and Technology of China

Yingshu Yang | China Academy of Engineering Physics (CAEP)

Xurong Li | Zhejiang University

Xuecou Tu | Nanjing University

Junqi Liu | Ocean University of China

Ya Zhang | Tokyo University of Agriculture and Technology

Zhensheng Tao | Fudan University

Kaixue Ma | Tianjin University

Xiaojun Xie | Xi'an Jiaotong University

Jinjun Feng | The 12th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation (CETC 12)

Chong Han | Shanghai Jiao Tong University

Chongchao Wu | Shanghai Jiao Tong University

Guozhong Zhao | Capital Normal University

Cunjun Ruan | Beihang University

Yan Zhang | Capital Normal University

Jiaguang Han | Guilin University of Electronic Technology

Chang Wang | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences

Fei Fan | Nankai University

Shengjiang Chang | Nankai University

Wenfeng Sun | Capital Normal University

Jian Chen | Nanjing University

Yaxin Zhang | University of Electronic Science and Technology of China

Cunlin Zhang | Capital Normal University

Fangrong Hu | Guilin University of Electronic Technology           

Heng Zhang | Xiamen University

 

Ultrafast Phenomena:

Hyunyong Choi | Seoul National University

Xiaodong Cui | Hongkong University

Tzu-ming Liu | University of Macau

Zhipei Sun | Aalto University

Shaobo Fang | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Wei Liu | Sun Yat-sen University

Guanhao Wu | Tsinghua University

Dong Sun | Peking University

Wenting Wang | Beijing Institute of Technology

Ming Xin | Tianjin University

Yudong Yang | Songshan Lake Material Laboratory

Peng Ye     | Institute of Physics CAS, China

Hong Ye | Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology CAS

Dongfang Zhang | Shanghai Jiaotong University, China

Zhiqing Zhang | Nankai University, China

Gengji Zhou | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences

Huang Zhou | Songshan Lake Material Laboratory

Yue Zhou | Beijing University of Post Technology

Qiwen Zhan | University of Shanghai for Science and Technology

Anting Wang | University of Science and Technology of China

Wei Zhang | Beihang University

Pierre Vallobra | Beihang University

Hailong He | Guangzhou National Laboratory

Wang Xi | Zhejiang University


ISUPTW 2026

The 13th International Symposium on Ultrafast Phenomena and THz Waves

April 27 - 30, 2026

Hangzhou, China

Contact Us

Tel: +86-021-69895591 


Mobile: +86-18721506587 


Email: isuptw@learningconf.cn 


Website: http://isuptw.net/


Download File

    ©Shanghai Learning Information Service Co. Ltd. All Rights Reserved沪ICP备2022003645号-7